Ведение физиологической беременности с 30 недель до родов
| № | Перечень услуг | Количество | 
| 1 | Консультативный прием врача акушера – гинеколога | 6 | 
| 2 | Консультация терапевта | 2 | 
| 3 | Консультация отоларинголога | 1 | 
| 4 | Консультация эндокринолога | 1 | 
| 5 | Консультация офтальмолога | 1 | 
| 6 | Циклоскопия | 1 | 
| 7 | Ультразвуковой скрининг плода с 3-D изображением | 1 | 
| 8 | Допплерометрия | 1 | 
| 9 | ЭКГ | 1 | 
| 10 | Кардиотокография (КТГ) | 2 | 
| 11 | УЗИ ОБП (желчный пузырь, печень, поджелудочная железа, селезенка, УЗИ почек) | 1 | 
| 12 | Ферритин (Ferritin) | 1 | 
| 13 | 25-ОН витамин D | 1 | 
| 14 | Определение группы крови и резус–фактора | 1 | 
| 15 | Исследование крови на RW | 2 | 
| 16 | Исследование крови на ВИЧ* | 2 | 
| 17 | Клинический анализ крови+тромбоциты | 2 | 
| 18 | Биохимия крови (общий белок, мочевина, билирубин, креатинин, глюкоза, АЛТ, АСТ) | 1 | 
| 19 | Коагулограмма | 1 | 
| 20 | Клинический анализ гормонов щитовидной железы ТТГ | 1 | 
| 21 | Клинический анализ гормонов щитовидной железы св. Т4 | 1 | 
| 22 | Исследование на маркеры гепатита HBsAg (гепатит В) | 1 | 
| 23 | Исследование на маркеры гепатита anti-HCV (гепатит С) | 1 | 
| 24 | ИФА Токсоплазма M | 1 | 
| 25 | ИФА Токсоплазма G | 1 | 
| 26 | ИФА Краснуха М | 1 | 
| 27 | ИФА Краснуха G | 1 | 
| 28 | ИФА Цитомегаловирус М | 1 | 
| 29 | ИФА Цитомегаловирус G | 1 | 
| 30 | ИФА ВПГ (1и 2 тип) М | 1 | 
| 31 | ИФА ВПГ (1и 2 тип) G | 1 | 
| 32 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 4 | 
| 33 | Бакпосев из влагалища на В-стрептококк | 1 | 
| 34 | ПЦР Хламидии | 1 | 
| 35 | ПЦР Гонококк | 1 | 
| 36 | ПЦР Микоплазма (genitalium) | 1 | 
| 37 | Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму (Gram Stain. Bacterioscopic Examination of Smear) | 1 | 
| 38 | 71-002-Жидкостная онкоцитология с окрашиванием (PAP) | 1 | 
Цена:
от 258 400 ₸
Поможем решить все вопросы
Если у вас есть вопросы или жалобы к Центру Молекулярной Медицины, оставьте заявку — и мы перезвоним
 
                        