Молекулярно-цитогенетическое исследование с использованием ДНК-зондов (FISH-метод) клеток костного мозга
FISH-анализ (флуоресцентная гибридизация in situ) — высокочувствительный метод молекулярной цитогенетики, основанный на гибридизации флуоресцентно-меченых ДНК-зондов с конкретными участками хромосом.
Применяется для выявления специфических хромосомных перестроек, микроделеций, анеуплоидий и мониторинга минимальной остаточной болезни у пациентов с гематологическими заболеваниями.
Показания:
Первичная диагностика гемобластозов (лейкозов, лимфом, МДС)
Подтверждение транслокаций и делеций, предполагаемых по морфологии и кариотипу
Мониторинг заболевания в процессе лечения
Стратификация риска при острых лейкозах
В случаях неудачного кариотипирования (нет метафаз)
Подготовка:
Не требуется. Необходимо заполненное направление от гематолога/онколога
Исследуемый материал:
Пунктат костного мозга, полученный при стернальной или трепанобиопсии
Требования к транспортировке: стерильный контейнер, антикоагулянт (гепарин)
Сроки готовности:
5-7 дней
Перечень FISH— зондов для молекулярно-цитогенетического исследования костного мозга
Нозология | Транслокация | Проба |
Хронический миелолейкоз,ОЛЛ ph+ | t(9:22) | BCR/ABL |
ОМЛ (M4) | 16q22 | CBFB |
МДС, ОМЛ, ОЛЛ | 11q23(4;11), (11;19) | MLL |
ОМЛ (М1-М2) | t(8;21) | RUNX1/RUNX1T1 |
ОМЛ (М3) | t(15;17) | PML/RARA |
ОЛЛ | t(12;21) | ETV6/RUNX1 |
Лимфома Беркитта | (8;14),(8;22),(2;8) | С-MYC |
Лимфома Беркитта | t(8;14) | IGH/MYC/CEP 8 |
МДС | 5q31 | EGR1/D5S23, D5S721 |
МДС | 7q31 | D7S486 (7q31) /CEP 7 |
МДС | 20q12 | D20S108 (20q12) |
Апластическая крупноклеточная лимфома | t(2;5) | ALK |
Фолликулярная лимфома | t(14;18) | BCL2 |
Множественная миелома | 13q14 | D13S319 (13q14.3) 13q34 |
ОЛЛ- МДС- ОМЛ-ХМЛ | +8 | CEP8 |
ОЛЛ- МДС- ОМЛ | 21q22 | 21 Spectrum Orange |
ОЛЛ | +18 | CEP 18 (D18Z1) |
МДС | -20 | D20S108 (20q12) |
Неходжкинская лимфома | 3q27 | BCL6 |
Синовиальная саркома | 18q11.2 | SYT (18q11.2) |
Ретинобластома | 13q14 | 13 (RB1) 13q14 |
ХЛЛ | 17p13.1 | p53(17p13.1) |
Альвеолярная Рабдомисаркома | 13q14 | FOXO1 (FKHR) |
Саркома Юинга | 22q12 | LSI EWSR1 (22q12) |
ХЛЛ | del 11q22 | ATM/CEP11 |
ХЛЛ | del 17p | Тp53/CEP17 |
ХЛЛ | del 13q | D13S319 (13q14.3) 13q34 |
ХЛЛ | +12 | ETV (TEL) (12p13) |
ХЛЛ, Лимфома мантийной зоны, Множественная миелома, Крупноклеточная лимфома | t(11;14) | IGH/ССND1 |
ОЛЛ | t(1;19) | TCF3/PBX1 |
Множественная миелома | t (14;16) | VYSIS LSI IGH/МAF |
Множественная миелома | t (4;14) | Vysis LSI IGH/FGFR3 |
МДС, ХМЛ | 5q32-q33 | PDGFRB Rearrangement |
МДС | t(3;3) | PRN1/MECOM |
ОЛЛ | Xp22.33/Yp11.32 | CRLF2 Rearrangement |
ТГСК | X/Y | CEP X /CEP Y |
Цена:
78000 ₸
Поможем решить все вопросы
Если у вас есть вопросы или жалобы к Центру Молекулярной Медицины, оставьте заявку — и мы перезвоним